发布时间:2013-04-24 13:20:29 来源: 浏览次数: 次
专业名称 | 毕业生数 | 就业 | 比例 | 未就业 | 比例 | 境内深造 | 比例 | 出国(境)深造 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理(本) | 61 | 60 | 98.36% | 1 | 1.64% | 3 | 4.92% | 2 | 3.28% |
财务管理(本) | 36 | 36 | 100.00% | 0 | 0.00% | 10 | 27.78% | 7 | 19.44% |
人力资源管理(本) | 31 | 28 | 90.32% | 3 | 9.68% | 4 | 12.90% | 7 | 22.58% |
物流管理(本) | 23 | 22 | 95.65% | 1 | 4.35% | 3 | 13.04% | 1 | 4.35% |
农林经济管理(本) | 17 | 15 | 88.24% | 2 | 11.76% | 4 | 23.53% | 2 | 11.76% |
信息管理与信息系统(本) | 25 | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 4 | 16.00% | 7 | 28.00% |
会计学(本) | 54 | 54 | 100.00% | 0 | 0.00% | 14 | 25.93% | 6 | 11.11% |
工商管理(本) | 31 | 30 | 96.77% | 1 | 3.23% | 10 | 32.26% | 6 | 19.35% |
总计 | 278 | 270 | 97.12% | 8 | 2.88% | 52 | 18.71% | 38 |
13.67% |
分享到:
地址:杭州市余杭塘路866号浙江大学紫金港校区 邮编:310058|联系我们
版权所有:bet365在线娱乐城 浙ICP备05074421号