发布时间:2013-05-09 20:38:36 来源: 浏览次数: 次
学历 | 毕业生数 | 就业 | 比例 | 未就业 | 比例 | 定向 | 比例 | 签约 | 比例 | 应聘 | 比例 | 升学 | 比例 | 出国 | 比例 | 灵活就业 | 比例 | 国家项目 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 278 | 270 | 97.12% | 8 | 2.88% | 15 | 5.40% | 122 | 43.88% | 34 | 12.23% | 52 | 18.71% | 38 | 13.67% | 9 | 3.24% | 0 | 0.00% |
硕士 | 158 | 150 | 94.94% | 8 | 5.06% | 0 | 0.00% | 126 | 79.75% | 15 | 9.49% | 2 | 1.27% | 2 | 1.27% | 5 | 3.16% | 0 | 0.00% |
博士 | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 3.85% | 0 | 0.00% | 19 | 73.08% | 1 | 3.85% | 4 | 15.38% | 0 | 0.00% | 1 | 3.85% | 0 | 0.00% |
研究生 | 184 | 175 | 95.11% | 9 | 4.89% | 0 | 0.00% | 145 | 78.80% | 16 | 8.70% | 6 | 3.26% | 2 | 1.09% | 6 | 3.26% | 0 | 0.00% |
总计 | 462 | 445 | 96.32% | 17 | 3.68% | 15 | 3.25% | 267 | 57.79% | 50 | 10.82% | 58 | 12.55% | 40 | 8.66% | 15 | 3.25% | 0 | 0.00% |
分享到:
地址:杭州市余杭塘路866号浙江大学紫金港校区 邮编:310058|联系我们
版权所有:bet365在线娱乐城 浙ICP备05074421号