首页| 捐赠| 联系我们| 浙江大学| 人才招聘

当前位置:首页 > 职业发展 > 就业概况

2012届毕业生就业单位性质分布

发布时间:2013-05-09 20:49:17 来源: 浏览次数:

 

单位性质
总人数
比例
本科人数
比例
硕士人数
比例
博士人数
比例
部队 1 0.31% 0 0.00% 1 0.71% 0 0.00%
党政机关 53 16.61% 45 28.48% 6 4.29% 2 9.52%
高等教育单位 17 5.33% 2 1.27% 2 1.43% 13 61.90%
国有企业 73 22.88% 32 20.25% 41 29.29% 0 0.00%
科研设计单位 4 1.25% 1 0.63% 2 1.43% 1 4.76%
其他 7 2.19% 1 0.63% 5 3.57% 1 4.76%
其他企业 122 38.24% 56 35.44% 62 44.29% 4 19.05%
其他事业单位 7 2.19% 1 0.63% 6 4.29% 0 0.00%
三资企业 33 10.34% 19 12.03% 14 10.00% 0 0.00%
中等、初等教育单位 1 0.31% 1 0.63% 0 0.00% 0 0.00%
总人数 318 100.00% 158 100.00% 139 100.00% 21 100.00%
 

更多文章

地址:杭州市余杭塘路866号浙江大学紫金港校区 邮编:310058|联系我们